カートをみる マイページへログイン ご利用案内 お問い合せ お客様の声 サイトマップ

販売価格表(通常日)

2025年11月17日現在の、1日~7日・9日~17日・19日~31日までの販売価格は下記の通りです。

秋田県産米

青森県産米

全国の銘柄米

その他のお米

セット商品

秋田の名産品

ゆめおばこ(商品一覧ページ)

商品名通常価格生活
応援
価格
割引率
[精米]ゆめおばこ(秋田県産) 5kg 5,680 3,976 30%
[精米]ゆめおばこ(秋田県産) 10kg 10,580 7,538 28.7%
[精米]ゆめおばこ(秋田県産) 15kg 15,870 11,188 29.5%
[精米]ゆめおばこ(秋田県産) 20kg 21,160 14,812 30%
[精米]ゆめおばこ(秋田県産) 25kg 26,450 18,383 30.5%
[精米]ゆめおばこ(秋田県産) 30kg 31,740 21,901 31%

先頭に戻る

つきあかり(商品一覧ページ)

商品名通常価格生活
応援
価格
割引率
[精米]つきあかり(秋田県産) 5kg 5,680 3,976 30%
[精米]つきあかり(秋田県産) 10kg 10,580 7,538 28.7%
[精米]つきあかり(秋田県産) 15kg 15,870 11,188 29.5%
[精米]つきあかり(秋田県産) 20kg 21,160 14,812 30%
[精米]つきあかり(秋田県産) 25kg 26,450 18,383 30.5%
[精米]つきあかり(秋田県産) 30kg 31,740 21,901 31%

先頭に戻る

サキホコレ(商品一覧ページ)

商品名通常価格販売価格割引率
[精米]サキホコレ 5kg 6,180 5,871 5%
[精米]サキホコレ 10kg 11,580 11,001 5%
[精米]サキホコレ 2kg 3,180 3,021 5%
[精米]サキホコレ 900g 1,580 1,501 5%
[精米]サキホコレ 300g 620 620 -%
[精米]サキホコレ 150g 480 480 -%

先頭に戻る

あきたこまち(商品一覧ページ)

商品名通常価格販売価格割引率
[精米]あきたこまち 5kg 5,980 5,681 5%
[精米]あきたこまち 10kg 10,980 10,431 5%
[精米]あきたこまち 15kg 16,470 15,647 5%
[精米]あきたこまち 20kg 21,960 20,862 5%
[精米]あきたこまち 25kg 27,450 26,078 5%
[精米]あきたこまち 30kg 32,940 31,293 5%
[精米]あきたこまち 2kg 2,880 2,736 5%
[精米]あきたこまち 900g 1,580 1,501 5%
[精米]あきたこまち 900g×5袋セット 7,030 6,679 5%
[精米]あきたこまち 900g×10袋セット 13,320 12,654 5%

先頭に戻る

ミルキークイーン(商品一覧ページ)

商品名通常価格販売価格割引率
[精米]ミルキークイーン(秋田県産) 5kg 5,980 5,681 5%
[精米]ミルキークイーン(秋田県産) 10kg 10,980 10,431 5%
[精米]ミルキークイーン(秋田県産) 15kg 16,470 15,647 5%
[精米]ミルキークイーン(秋田県産) 20kg 21,960 20,862 5%
[精米]ミルキークイーン(秋田県産) 25kg 27,450 26,078 5%
[精米]ミルキークイーン(秋田県産) 30kg 32,940 31,293 5%
[精米]ミルキークイーン(秋田県産) 2kg 2,880 2,160 5%
[精米]ミルキークイーン(秋田県産) 900g 1,480 1,406 5%
[精米]ミルキークイーン(秋田県産) 900g×5袋セット 7,030 6,679 5%
[精米]ミルキークイーン(秋田県産) 900g×10袋セット 13,320 12,654 5%

先頭に戻る

縁結び(商品一覧ページ)

商品名通常価格販売価格割引率
[精米]縁結び(秋田県産) 5kg 6,180 5,871 5%
[精米]縁結び(秋田県産) 10kg 11,580 11,001 5%

先頭に戻る

もち米(商品一覧ページ)

商品名通常価格販売価格割引率
[もち米]きぬのはだ 3kg 4,780 4,541 5%
[もち米]きぬのはだ 5kg 7,280 6,916 5%
[もち米]きぬのはだ 10kg 13,580 12,901 5%
[もち米]きぬのはだ 900g 1,580 1,501 5%
[もち米]きぬのはだ 900g×5袋セット 7,505 7,130 5%
[もち米]きぬのはだ 900g×10袋セット 14,220 13,509 5%
[もち米]きぬのはだ(玄米) 5kg 7,280 6,916 5%
[もち米]きぬのはだ(玄米) 10kg 13,580 12,901 5%

先頭に戻る

まっしぐら(商品一覧ページ)

商品名通常価格販売価格割引率
[精米]まっしぐら(青森県産) 5kg 5,780 5,491 5%
[精米]まっしぐら(青森県産) 10kg 10,680 10,146 5%
[精米]まっしぐら(青森県産) 15kg 16,020 15,219 5%
[精米]まっしぐら(青森県産) 20kg 21,360 20,292 5%
[精米]まっしぐら(青森県産) 25kg 26,700 25,365 5%
[精米]まっしぐら(青森県産) 30kg 32,040 30,438 5%

先頭に戻る

はれわたり(商品一覧ページ)

商品名通常価格販売価格割引率
[精米]はれわたり(青森県産) 5kg 5,780 5,491 5%
[精米]はれわたり(青森県産) 10kg 10,680 10,146 5%
[精米]はれわたり(青森県産) 15kg 16,020 15,219 5%
[精米]はれわたり(青森県産) 20kg 21,360 20,292 5%
[精米]はれわたり(青森県産) 25kg 26,700 25,365 5%
[精米]はれわたり(青森県産) 30kg 32,040 30,438 5%
[精米]はれわたり(青森県産) 2kg 2,880 2,736 5%

先頭に戻る

青天の霹靂(商品一覧ページ)

商品名通常価格販売価格割引率
[精米]青天の霹靂(青森県産) 5kg 5,980 5,681 5%
[精米]青天の霹靂(青森県産) 10kg 10,980 10,431 5%
[精米]青天の霹靂(青森県産) 2kg 2,880 2,736 5%

先頭に戻る

ひとめぼれ(商品一覧ページ)

商品名通常価格販売価格割引率
[精米]ひとめぼれ(宮城県産) 5kg 5,980 5,681 5%
[精米]ひとめぼれ(宮城県産) 10kg 10,980 10,431 5%
[精米]ひとめぼれ(宮城県産) 15kg 16,470 15,647 5%
[精米]ひとめぼれ(宮城県産) 20kg 21,960 20,862 5%
[精米]ひとめぼれ(宮城県産) 25kg 27,450 26,078 5%
[精米]ひとめぼれ(宮城県産) 30kg 32,940 31,293 5%

先頭に戻る

つや姫(商品一覧ページ)

商品名通常価格販売価格割引率
[精米]つや姫(山形県産) 5kg 6,180 5,871 5%
[精米]つや姫(山形県産) 10kg 11,380 10,811 5%
[精米]つや姫(山形県産) 15kg 17,070 16,217 5%
[精米]つや姫(山形県産) 20kg 22,760 21,622 5%
[精米]つや姫(山形県産) 25kg 28,450 27,028 5%
[精米]つや姫(山形県産) 30kg 34,140 32,433 5%

先頭に戻る

こしひかり(商品一覧ページ)

商品名通常価格販売価格割引率
[精米]こしひかり(新潟県産) 5kg 6,180 5,871 5%
[精米]こしひかり(新潟県産) 10kg 11,380 10,811 5%
[精米]こしひかり(新潟県産) 15kg 17,070 16,216 5%
[精米]こしひかり(新潟県産) 20kg 22,760 21,622 5%
[精米]こしひかり(新潟県産) 25kg 28,450 27,027 5%
[精米]こしひかり(新潟県産) 30kg 34,140 32,433 5%

先頭に戻る

ななつぼし(商品一覧ページ)

商品名通常価格販売価格割引率
[精米]ななつぼし(北海道産) 5kg 6,180 5,871 5%
[精米]ななつぼし(北海道産) 10kg 11,380 10,811 5%
[精米]ななつぼし(北海道産) 15kg 17,070 16,217 5%
[精米]ななつぼし(北海道産) 20kg 22,760 21,622 5%
[精米]ななつぼし(北海道産) 25kg 28,450 27,028 5%
[精米]ななつぼし(北海道産) 30kg 34,140 32,433 5%

先頭に戻る

胚芽米(商品一覧ページ)

商品名通常価格販売価格割引率
胚芽米 5kg 6,080 5,776 5%
胚芽米 10kg 11,080 10,526 5%

先頭に戻る

精米セット(商品一覧ページ)

商品名通常価格販売価格割引率
[精米セット]あきたこまち 2kg & ミルキークイーン 2kg 5,660 5,377 5%
[精米セット]サキホコレ 2kg & はれわたり 2kg 入荷待ち 入荷待ち -%
[精米セット]あきたこまち 2kg & ミルキークイーン2kg & サキホコレ 2kg & はれわたり 2kg 11,320 10,754 5%
[精米セット]あきたこまち 5kg & ミルキークイーン 5kg 10,980 10,431 5%
[精米セット]ミルキークイーン 5kg & ひとめぼれ 5kg 10,980 10,431 5%
[精米セット]ミルキークイーン 5kg & つや姫 5kg 11,180 10,621 5%
[精米セット]あきたこまち 5kg & つや姫 5kg 11,180 10,621 5%
[精米セット]あきたこまち 5kg & ひとめぼれ 5kg 10,980 10,431 5%
[精米セット]あきたこまち 5kg & こしひかり 5kg 11,180 10,621 5%
[精米セット]あきたこまち 5kg & ななつぼし 5kg 11,180 10,621 5%
[精米セット]ミルキークイーン 5kg & こしひかり 5kg 11,180 10,621 5%
[精米セット]ミルキークイーン 5kg & ななつぼし 5kg 11,180 10,621 5%
[精米セット]ひとめぼれ 5kg & つや姫 5kg 11,180 10,621 5%
[精米セット]ひとめぼれ 5kg & こしひかり 5kg 11,180 10,621 5%
[精米セット]ひとめぼれ 5kg & ななつぼし 5kg 11,180 10,621 5%
[精米セット]つや姫 5kg & こしひかり 5kg 11,380 10,811 5%
[精米セット]つや姫 5kg & ななつぼし 5kg 11,380 10,811 5%
[精米セット]こしひかり 5kg & ななつぼし 5kg 11,380 10,811 5%

先頭に戻る

古代米(商品一覧ページ)

商品名通常価格販売価格割引率
[古代米]黒「紅こまち」 150g 680 646 5%
[古代米]赤「櫻こまち」 150g 680 646 5%

先頭に戻る

生ぬか(商品一覧ページ)

商品名通常価格販売価格割引率
生ぬか800g 798 798 -%

先頭に戻る

人気銘柄セット(商品一覧ページ)

商品名通常価格販売価格割引率
東北6県人気銘柄セット 3,780 3,591 5%
サキホコレ2合×3個入り 2,280 2,166 5%
サキホコレ2合×3個入り(2箱セット) 4,080 3,876 5%
サキホコレ2合×3個入り(3箱セット) 5,780 5,491 5%
サキホコレ2合×6個入り 3,480 3,306 5%
サキホコレ2合×6個入り(2箱セット) 5,830 5,538 5%
サキホコレ2合×6個入り(3箱セット) 9,030 8,578 5%
秋田の美食セット 3,480 3,306 5%
秋田の美食セット(2箱セット) 5,830 5,538 5%
秋田の美食セット(3箱セット) 9,030 8,578 5%

先頭に戻る

人気銘柄お試しパック(商品一覧ページ)

商品名通常価格販売価格割引率
サキホコレ 2合(300g) 620 620 -%
ミルキークイーン 2合(300g) 620 620 -%
つきあかり 2合(300g) 620 620 -%
ゆめおばこ 2合(300g) 620 620 -%
つや姫 2合(300g) 620 620 -%
青天の霹靂 2合(300g) 620 620 -%
だて正夢 2合(300g) 620 620 -%
新之助 2合(300g) 620 620 -%

先頭に戻る

秋田の漬物(商品一覧ページ)

商品名通常価格販売価格割引率
金のいぶりがっこ 1本(Mサイズ) 850 807 5%
いぶりがっこ (燻り麦酒漬け) 1本(Mサイズ) 780 741 5%
いぶりがっこ (天日塩使用) 1本(Mサイズ) 780 741 5%
いぶりがっこ (秋田白神食品) 1本(2Lサイズ) 850 807 5%
いぶりがっこ (松倉) 1本(Mサイズ) 850 807 5%

先頭に戻る

稲庭うどん(商品一覧ページ)

商品名通常価格販売価格割引率
稲庭うどん「極」 160g 560 532 5%
稲庭うどん「極」 徳用 160g×4本 2,300 2,185 5%
稲庭うどん「極」 徳用 600g 1,170 1,112 5%

先頭に戻る

ページトップへ