販売価格表(通常日)
2025年11月17日現在の、1日~7日・9日~17日・19日~31日までの販売価格は下記の通りです。
秋田県産米
青森県産米
全国の銘柄米
その他のお米
セット商品
秋田の名産品
ゆめおばこ(商品一覧ページ)
| 商品名 | 通常価格 | 生活 応援 価格 | 割引率 |
|---|---|---|---|
| [精米]ゆめおばこ(秋田県産) 5kg | 5,680円 | 3,976円 | 30% |
| [精米]ゆめおばこ(秋田県産) 10kg | 10,580円 | 7,538円 | 28.7% |
| [精米]ゆめおばこ(秋田県産) 15kg | 15,870円 | 11,188円 | 29.5% |
| [精米]ゆめおばこ(秋田県産) 20kg | 21,160円 | 14,812円 | 30% |
| [精米]ゆめおばこ(秋田県産) 25kg | 26,450円 | 18,383円 | 30.5% |
| [精米]ゆめおばこ(秋田県産) 30kg | 31,740円 | 21,901円 | 31% |
サキホコレ(商品一覧ページ)
| 商品名 | 通常価格 | 生活 応援 価格 | 割引率 |
|---|---|---|---|
| [精米]サキホコレ 5kg | 6,180円 | 5,871円 | 5% |
| [精米]サキホコレ 10kg | 11,580円 | 11,001円 | 5% |
| [精米]サキホコレ 2kg | 3,180円 | 3,021円 | 5% |
| [精米]サキホコレ 900g | 1,580円 | 1,501円 | 5% |
| [精米]サキホコレ 300g | 620円 | 620円 | -% |
| [精米]サキホコレ 150g | 480円 | 480円 | -% |
あきたこまち(商品一覧ページ)
| 商品名 | 通常価格 | 生活 応援 価格 | 割引率 |
|---|---|---|---|
| [精米]あきたこまち 5kg | 5,980円 | 5,681円 | 5% |
| [精米]あきたこまち 10kg | 10,980円 | 10,431円 | 5% |
| [精米]あきたこまち 15kg | 16,470円 | 15,647円 | 5% |
| [精米]あきたこまち 20kg | 21,960円 | 20,862円 | 5% |
| [精米]あきたこまち 25kg | 27,450円 | 26,078円 | 5% |
| [精米]あきたこまち 30kg | 32,940円 | 31,293円 | 5% |
| [精米]あきたこまち 2kg | 2,880円 | 2,736円 | 5% |
| [精米]あきたこまち 900g | 1,580円 | 1,501円 | 5% |
| [精米]あきたこまち 900g×5袋セット | 7,030円 | 6,679円 | 5% |
| [精米]あきたこまち 900g×10袋セット | 13,320円 | 12,654円 | 5% |
ミルキークイーン(商品一覧ページ)
| 商品名 | 通常価格 | 生活 応援 価格 | 割引率 |
|---|---|---|---|
| [精米]ミルキークイーン(秋田県産) 5kg | 5,980円 | 5,681円 | 5% |
| [精米]ミルキークイーン(秋田県産) 10kg | 10,980円 | 10,431円 | 5% | [精米]ミルキークイーン(秋田県産) 15kg | 16,470円 | 15,647円 | 5% |
| [精米]ミルキークイーン(秋田県産) 20kg | 21,960円 | 20,862円 | 5% |
| [精米]ミルキークイーン(秋田県産) 25kg | 27,450円 | 26,078円 | 5% |
| [精米]ミルキークイーン(秋田県産) 30kg | 32,940円 | 31,293円 | 5% |
| [精米]ミルキークイーン(秋田県産) 2kg | 2,880円 | 2,160円 | 5% |
| [精米]ミルキークイーン(秋田県産) 900g | 1,480円 | 1,406円 | 5% |
| [精米]ミルキークイーン(秋田県産) 900g×5袋セット | 7,030円 | 6,679円 | 5% |
| [精米]ミルキークイーン(秋田県産) 900g×10袋セット | 13,320円 | 12,654円 | 5% |
縁結び(商品一覧ページ)
| 商品名 | 通常価格 | 8日価格 | 割引率 |
|---|---|---|---|
| [精米]縁結び(秋田県産) 5kg | 6,180円 | 5,871円 | 5% |
| [精米]縁結び(秋田県産) 10kg | 11,580円 | 11,001円 | 5% |
もち米(商品一覧ページ)
| 商品名 | 通常価格 | 生活 応援 価格 | 割引率 |
|---|---|---|---|
| [もち米]きぬのはだ 3kg | 4,780円 | 4,541円 | 5% |
| [もち米]きぬのはだ 5kg | 7,280円 | 6,916円 | 5% |
| [もち米]きぬのはだ 10kg | 13,580円 | 12,901円 | 5% |
| [もち米]きぬのはだ 900g | 1,580円 | 1,501円 | 5% |
| [もち米]きぬのはだ 900g×5袋セット | 7,505円 | 7,130円 | 5% |
| [もち米]きぬのはだ 900g×10袋セット | 14,220円 | 13,509円 | 5% |
| [もち米]きぬのはだ(玄米) 5kg | 7,280円 | 6,916円 | 5% |
| [もち米]きぬのはだ(玄米) 10kg | 13,580円 | 12,901円 | 5% |
まっしぐら(商品一覧ページ)
| 商品名 | 通常価格 | 生活 応援 価格 | 割引率 |
|---|---|---|---|
| [精米]まっしぐら(青森県産) 5kg | 5,780円 | 5,491円 | 5% |
| [精米]まっしぐら(青森県産) 10kg | 10,680円 | 10,146円 | 5% |
| [精米]まっしぐら(青森県産) 15kg | 16,020円 | 15,219円 | 5% |
| [精米]まっしぐら(青森県産) 20kg | 21,360円 | 20,292円 | 5% |
| [精米]まっしぐら(青森県産) 25kg | 26,700円 | 25,365円 | 5% |
| [精米]まっしぐら(青森県産) 30kg | 32,040円 | 30,438円 | 5% |
はれわたり(商品一覧ページ)
| 商品名 | 通常価格 | 生活 応援 価格 | 割引率 |
|---|---|---|---|
| [精米]はれわたり(青森県産) 5kg | 5,780円 | 5,491円 | 5% |
| [精米]はれわたり(青森県産) 10kg | 10,680円 | 10,146円 | 5% |
| [精米]はれわたり(青森県産) 15kg | 16,020円 | 15,219円 | 5% |
| [精米]はれわたり(青森県産) 20kg | 21,360円 | 20,292円 | 5% |
| [精米]はれわたり(青森県産) 25kg | 26,700円 | 25,365円 | 5% |
| [精米]はれわたり(青森県産) 30kg | 32,040円 | 30,438円 | 5% |
| [精米]はれわたり(青森県産) 2kg | 2,880円 | 2,736円 | 5% |
青天の霹靂(商品一覧ページ)
| 商品名 | 通常価格 | 生活 応援 価格 | 割引率 |
|---|---|---|---|
| [精米]青天の霹靂(青森県産) 5kg | 5,980円 | 5,681円 | 5% | [精米]青天の霹靂(青森県産) 10kg | 10,980円 | 10,431円 | 5% |
| [精米]青天の霹靂(青森県産) 2kg | 2,880円 | 2,736円 | 5% |
ひとめぼれ(商品一覧ページ)
| 商品名 | 通常価格 | 生活 応援 価格 | 割引率 |
|---|---|---|---|
| [精米]ひとめぼれ(宮城県産) 5kg | 5,980円 | 5,681円 | 5% |
| [精米]ひとめぼれ(宮城県産) 10kg | 10,980円 | 10,431円 | 5% |
| [精米]ひとめぼれ(宮城県産) 15kg | 16,470円 | 15,647円 | 5% |
| [精米]ひとめぼれ(宮城県産) 20kg | 21,960円 | 20,862円 | 5% |
| [精米]ひとめぼれ(宮城県産) 25kg | 27,450円 | 26,078円 | 5% |
| [精米]ひとめぼれ(宮城県産) 30kg | 32,940円 | 31,293円 | 5% |
つや姫(商品一覧ページ)
| 商品名 | 通常価格 | 生活 応援 価格 | 割引率 |
|---|---|---|---|
| [精米]つや姫(山形県産) 5kg | 6,180 | 5,871 | 5% |
| [精米]つや姫(山形県産) 10kg | 11,380 | 10,811 | 5% |
| [精米]つや姫(山形県産) 15kg | 17,070 | 16,217 | 5% |
| [精米]つや姫(山形県産) 20kg | 22,760 | 21,622 | 5% |
| [精米]つや姫(山形県産) 25kg | 28,450 | 27,028 | 5% |
| [精米]つや姫(山形県産) 30kg | 34,140 | 32,433 | 5% |
こしひかり(商品一覧ページ)
| 商品名 | 通常価格 | 生活 応援 価格 | 割引率 |
|---|---|---|---|
| [精米]こしひかり(新潟県産) 5kg | 6,180円 | 5,871円 | 5% |
| [精米]こしひかり(新潟県産) 10kg | 11,380円 | 10,811円 | 5% |
| [精米]こしひかり(新潟県産) 15kg | 17,070円 | 16,216円 | 5% |
| [精米]こしひかり(新潟県産) 20kg | 22,760円 | 21,622円 | 5% |
| [精米]こしひかり(新潟県産) 25kg | 28,450円 | 27,027円 | 5% |
| [精米]こしひかり(新潟県産) 30kg | 34,140円 | 32,433円 | 5% |
ななつぼし(商品一覧ページ)
| 商品名 | 通常価格 | 生活 応援 価格 | 割引率 |
|---|---|---|---|
| [精米]ななつぼし(北海道産) 5kg | 入荷待ち | 入荷待ち | -% |
| [精米]ななつぼし(北海道産) 10kg | 入荷待ち | 入荷待ち | -% |
| [精米]ななつぼし(北海道産) 15kg | 入荷待ち | 入荷待ち | -% |
| [精米]ななつぼし(北海道産) 20kg | 入荷待ち | 入荷待ち | -% |
| [精米]ななつぼし(北海道産) 25kg | 入荷待ち | 入荷待ち | -% |
| [精米]ななつぼし(北海道産) 30kg | 入荷待ち | 入荷待ち | -% |
胚芽米(商品一覧ページ)
| 商品名 | 通常価格 | 生活 応援 価格 | 割引率 |
|---|---|---|---|
| 胚芽米 5kg | 6,080円 | 5,776円 | 5% |
| 胚芽米 10kg | 11,080円 | 10,526円 | 5% |
精米セット(商品一覧ページ)
| 商品名 | 通常価格 | 生活 応援 価格 | 割引率 |
|---|---|---|---|
| [精米セット]あきたこまち 2kg & ミルキークイーン 2kg | 5,660円 | 5,377円 | 5% |
| [精米セット]サキホコレ 2kg & はれわたり 2kg | 入荷待ち | 入荷待ち | -% |
| [精米セット]あきたこまち 2kg & ミルキークイーン2kg & サキホコレ 2kg & はれわたり 2kg | 11,320円 | 10,754円 | 5% |
| [精米セット]あきたこまち 5kg & ミルキークイーン 5kg | 10,980円 | 10,431円 | 5% |
| [精米セット]ミルキークイーン 5kg & ひとめぼれ 5kg | 10,980円 | 10,431円 | 5% |
| [精米セット]ミルキークイーン 5kg & つや姫 5kg | 11,180 | 10,621 | 5% |
| [精米セット]あきたこまち 5kg & つや姫 5kg | 11,180 | 10,621 | 5% |
| [精米セット]あきたこまち 5kg & ひとめぼれ 5kg | 10,980円 | 10,431円 | 5% |
| [精米セット]あきたこまち 5kg & こしひかり 5kg | 11,180円 | 10,621円 | 5% |
| [精米セット]あきたこまち 5kg & ななつぼし 5kg | 入荷待ち | 入荷待ち | -% |
| [精米セット]ミルキークイーン 5kg & こしひかり 5kg | 11,180円 | 10,621円 | 5% |
| [精米セット]ミルキークイーン 5kg & ななつぼし 5kg | 入荷待ち | 入荷待ち | -% |
| [精米セット]ひとめぼれ 5kg & つや姫 5kg | 11,180 | 10,621 | 5% |
| [精米セット]ひとめぼれ 5kg & こしひかり 5kg | 11,180円 | 10,621円 | 5% |
| [精米セット]ひとめぼれ 5kg & ななつぼし 5kg | 入荷待ち | 入荷待ち | -% |
| [精米セット]つや姫 5kg & こしひかり 5kg | 11,380 | 10,811 | 5% |
| [精米セット]つや姫 5kg & ななつぼし 5kg | 入荷待ち | 入荷待ち | -% |
| [精米セット]こしひかり 5kg & ななつぼし 5kg | 入荷待ち | 入荷待ち | -% |
古代米(商品一覧ページ)
| 商品名 | 通常価格 | 生活 応援 価格 | 割引率 |
|---|---|---|---|
| [古代米]黒「紅こまち」 150g | 480円 | 456円 | 5% |
| [古代米]赤「櫻こまち」 150g | 480円 | 456円 | 5% |
生ぬか(商品一覧ページ)
| 商品名 | 通常価格 | 生活 応援 価格 | 割引率 |
|---|---|---|---|
| 生ぬか800g | 798円 | 798円 | -% |
人気銘柄セット(商品一覧ページ)
| 商品名 | 通常価格 | 生活 応援 価格 | 割引率 |
|---|---|---|---|
| 東北6県人気銘柄セット | 3,780円 | 3,591円 | 5% |
| サキホコレ2合×3個入り | 2,280円 | 2,166円 | 5% |
| サキホコレ2合×3個入り(2箱セット) | 4,080円 | 3,876円 | 5% |
| サキホコレ2合×3個入り(3箱セット) | 5,780円 | 5,491円 | 5% |
| サキホコレ2合×6個入り | 3,480円 | 3,306円 | 5% | サキホコレ2合×6個入り(2箱セット) | 5,830円 | 5,538円 | 5% | サキホコレ2合×6個入り(3箱セット) | 9,030円 | 8,578円 | 5% | 秋田の美食セット | 3,480円 | 3,306円 | 5% | 秋田の美食セット(2箱セット) | 5,830円 | 5,538円 | 5% | 秋田の美食セット(3箱セット) | 9,030円 | 8,578円 | 5% |
人気銘柄お試しパック(商品一覧ページ)
| 商品名 | 通常価格 | 生活 応援 価格 | 割引率 |
|---|---|---|---|
| サキホコレ 2合(300g) | 620円 | 620円 | -% |
| ミルキークイーン 2合(300g) | 620円 | 620円 | -% |
| つきあかり 2合(300g) | 620円 | 620円 | -% |
| つや姫 2合(300g) | 620円 | 620円 | -% |
| 青天の霹靂 2合(300g) | 620円 | 620円 | -% |
| だて正夢 2合(300g) | 620円 | 620円 | -% |
| 新之助 2合(300g) | 620円 | 620円 | -% |
秋田の漬物(商品一覧ページ)
| 商品名 | 通常価格 | 生活 応援 価格 | 割引率 |
|---|---|---|---|
| 金のいぶりがっこ 1本(Mサイズ) | 850円 | 807円 | 5% |
| いぶりがっこ (燻り麦酒漬け) 1本(Mサイズ) | 780円 | 663円 | 15% |
| いぶりがっこ (天日塩使用) 1本(Mサイズ) | 780円 | 741円 | 55% |
| いぶりがっこ (秋田白神食品) 1本(Lサイズ) | 780円 | 741円 | 5% |
稲庭うどん(商品一覧ページ)
| 商品名 | 通常価格 | 生活 応援 価格 | 割引率 |
|---|---|---|---|
| 稲庭うどん「極」 160g | 560円 | 532円 | 5% |
| 稲庭うどん「極」 徳用 160g×4本 | 2,300円 | 2,185円 | 5% |
| 稲庭うどん「極」 徳用 600g | 1,170円 | 1,112円 | 5% |










