カートをみる マイページへログイン ご利用案内 お問い合せ お客様の声 サイトマップ

水菜土の日(8の日)価格表

2024年4月1日現在の、水菜土の日(8の日)の価格表は下記の通りです。

あきたこまち(商品一覧ページ)

商品名通常価格8日価格割引率
[精米]あきたこまち 900g 748 598 10%
[精米]あきたこまち 900g×5袋セット 3,740 2,618 30%
[精米]あきたこまち 900g×10袋セット 7,480 4,488 40%
[精米]あきたこまち 2kg 1,720 1,376 20%
[精米]あきたこまち 5kg 2,880 2,333 19%
[精米]あきたこまち 10kg 5,280 4,066 23%
[精米]あきたこまち 15kg 7,920 6,019 24%
[精米]あきたこまち 20kg 10,560 7,920 25%
[精米]あきたこまち 25kg 13,200 9,900 25%
[精米]あきたこまち 30kg 15,480 11,722 26%

こしひかり(商品一覧ページ)

商品名通常価格8日価格割引率
[精米]こしひかり(新潟県産) 5kg 2,980 2,444 18%
[精米]こしひかり(新潟県産) 10kg 5,080 4,420 13%
[精米]こしひかり(新潟県産) 15kg 7,620 6,401 16%
[精米]こしひかり(新潟県産) 20kg 10,160 8,230 19%
[精米]こしひかり(新潟県産) 25kg 12,700 10,414 18%
[精米]こしひかり(新潟県産) 30kg 15,240 12,192 20%

ミルキークイーン(商品一覧ページ)

商品名通常価格8日価格割引率
[精米]ミルキークイーン(秋田県産) 900g 798 631 10%
[精米]ミルキークイーン(秋田県産) 900g×5袋セット 3,990 2,761 30%
[精米]ミルキークイーン(秋田県産) 900g×10袋セット 7,980 4,734 40%
[精米]ミルキークイーン(秋田県産) 2kg 1,780 1,424 20%
[精米]ミルキークイーン(秋田県産) 5kg 2,980 2,384 20%
[精米]ミルキークイーン(秋田県産) 10kg 5,180 4,351 16%
[精米]ミルキークイーン(秋田県産) 15kg 7,770 6,216 20%
[精米]ミルキークイーン(秋田県産) 20kg 10,360 8,184 21%
[精米]ミルキークイーン(秋田県産) 25kg 12,950 9,972 23%
[精米]ミルキークイーン(秋田県産) 30kg 15,540 10,878 30%

ひとめぼれ(商品一覧ページ)

商品名通常価格8日価格割引率
[精米]ひとめぼれ(宮城県産) 5kg 2,880 2,333 19%
[精米]ひとめぼれ(宮城県産) 10kg 5,280 4,118 22%
[精米]ひとめぼれ(宮城県産) 15kg 7,920 6,019 24%
[精米]ひとめぼれ(宮城県産) 20kg 10,560 7,920 25%
[精米]ひとめぼれ(宮城県産) 25kg 13,200 9,900 25%
[精米]ひとめぼれ(宮城県産) 30kg 15,840 11,722 26%

つや姫(商品一覧ページ)

商品名通常価格8日価格割引率
[精米]つや姫(山形県産) 5kg 3,280 2,722 17%
[精米]つや姫(山形県産) 10kg 5,580 5,022 10%
[精米]つや姫(山形県産) 15kg 8,370 7,533 10%
[精米]つや姫(山形県産) 20kg 11,160 9,486 15%
[精米]つや姫(山形県産) 25kg 13,950 11,858 15%
[精米]つや姫(山形県産) 30kg 16,740 14,229 15%

ななつぼし(商品一覧ページ)

商品名通常価格8日価格割引率
[精米]ななつぼし(北海道産) 5kg 3,180 2,385 25%
[精米]ななつぼし(北海道産) 10kg 5,480 4,220 23%
[精米]ななつぼし(北海道産) 15kg 8,220 6,329 23%
[精米]ななつぼし(北海道産) 20kg 10,960 8,220 25%
[精米]ななつぼし(北海道産) 25kg 13,700 10,275 25%
[精米]ななつぼし(北海道産) 30kg 16,440 12,166 26%

精米セット(商品一覧ページ)

商品名通常価格8日価格割引率
[精米セット]あきたこまち 2kg & ミルキークイーン 2kg 2,580 2,064 20%
[精米セット]サキホコレ 2kg & はれわたり 2kg 2,880 2,304 20%
[精米セット]あきたこまち 2kg & ミルキークイーン2kg & サキホコレ 2kg & はれわたり 2kg 4,980 3,984 20%
[精米セット]あきたこまち 5kg & ミルキークイーン 5kg 5,230 4,208 19%
[精米セット]ミルキークイーン 5kg & ひとめぼれ 5kg 5,230 4,234 19%
[精米セット]ミルキークイーン 5kg & つや姫 5kg 5,380 4,686 13%
[精米セット]あきたこまち 5kg & つや姫 5kg 5,430 4,544 16%
[精米セット]あきたこまち 5kg & ひとめぼれ 5kg 5,280 4,092 22%
[精米セット]あきたこまち 5kg & こしひかり 5kg 5,180 4,243 18%
[精米セット]あきたこまち 5kg & ななつぼし 5kg 5,380 4,143 23%
[精米セット]ミルキークイーン 5kg & こしひかり 5kg 5,130 4,385 15%
[精米セット]ミルキークイーン 5kg & ななつぼし 5kg 5,330 4,285 20%
[精米セット]ひとめぼれ 5kg & つや姫 5kg 5,430 4,570 15%
[精米セット]ひとめぼれ 5kg & こしひかり 5kg 5,180 4,269 18%
[精米セット]ひとめぼれ 5kg & ななつぼし 5kg 5,380 4,169 22%
[精米セット]つや姫 5kg & こしひかり 5kg 5,330 4,721 12%
[精米セット]つや姫 5kg & ななつぼし 5kg 5,530 4,621 15%
[精米セット]こしひかり 5kg & ななつぼし 5kg 5,280 4,320 17%

人気銘柄セット(商品一覧ページ)

商品名通常価格8日価格割引率
東北6県人気銘柄セット 3,200 2,880 10%
サキホコレ2合×3個入り 1,300 1,170 10%
サキホコレ2合×3個入り(2箱セット) 2,460 2,214 10%
サキホコレ2合×3個入り(3箱セット) 3,480 3,132 10%
サキホコレ2合×6個入り 2,980 2,682 10%
サキホコレ2合×6個入り(2箱セット) 5,100 4,590 10%
サキホコレ2合×6個入り(3箱セット) 6,900 6,210 10%
秋田の美食セット 3,280 2,952 10%
秋田の美食セット(2箱セット) 5,400 4,860 10%
秋田の美食セット(3箱セット) 7,200 6,480 10%

人気銘柄お試しパック(商品一覧ページ)

商品名通常価格8日価格割引率
つや姫 2合(300g) 450 382 15%
青天の霹靂 2合(300g) 450 382 15%
銀河のしずく 2合(300g) 450 382 15%
だて正夢 2合(300g) 450 382 15%
新之助 2合(300g) 450 382 15%

もち米(商品一覧ページ)

商品名通常価格8日価格割引率
[もち米]きぬのはだ 900g 849 679 20%
[もち米]きぬのはだ 900g×5袋セット 4,245 2,971 30%
[もち米]きぬのはだ 900g×10袋セット 8,490 5,094 40%
[もち米]きぬのはだ 3kg 2,350 2,115 10%
[もち米]きぬのはだ 5kg 3,280 2,690 18%
[もち米]きぬのはだ 10kg 5,680 4,544 20%

古代米(商品一覧ページ)

商品名通常価格8日価格割引率
[古代米]黒「紅こまち」 150g 450 360 20%
[古代米]赤「櫻こまち」 150g 450 360 20%

胚芽米(商品一覧ページ)

商品名通常価格8日価格割引率
胚芽米 1kg 920 828 10%
胚芽米 5kg 2,880 2,448 15%
胚芽米 10kg 5,280 4,224 20%
  13

生ぬか(商品一覧ページ)

商品名通常価格8日価格割引率
生ぬか900g 450 405 10%

秋田の漬物(商品一覧ページ)

商品名通常価格8日価格割引率
金のいぶりがっこ 1本 680 585 14%
いぶりがっこ (燻り麦酒漬け) 1本 680 585 14%
いぶりがっこ (天日塩使用) 1本 680 585 14%

稲庭うどん(商品一覧ページ)

商品名通常価格8日価格割引率
稲庭うどん「極」 160g 450 360 20%
稲庭うどん「極」 徳用 160g×4本 2,000 1,700 15%
稲庭うどん「極」 徳用 600g 1,100 825 25%

サキホコレ(商品一覧ページ)

商品名通常価格8日価格割引率
[精米]サキホコレ 150g 380 323 15%
[精米]サキホコレ 300g 450 382 15%
[精米]サキホコレ 2kg 1,780 1,424 20%
[精米]サキホコレ 5kg 3,280 2,788 15%
[精米]サキホコレ 10kg 5,480 4,658 15%

まっしぐら(商品一覧ページ)

商品名通常価格8日価格割引率
[精米]まっしぐら(青森県産) 5kg 2,698 2,077 23%
[精米]まっしぐら(青森県産) 10kg 4,648 3,625 22%
[精米]まっしぐら(青森県産) 15kg 6,972 5,368 23%
[精米]まっしぐら(青森県産) 20kg 9,296 6,879 26%
[精米]まっしぐら(青森県産) 25kg 11,620 8,599 26%
[精米]まっしぐら(青森県産) 30kg 13,944 10,040 28%

はれわたり(商品一覧ページ)

商品名通常価格8日価格割引率
[精米]はれわたり(青森県産) 2kg 1,680 1,344 20%
[精米]はれわたり(青森県産) 5kg 2,880 2,448 15%
[精米]はれわたり(青森県産) 10kg 4,880 4,148 15%
20

ページトップへ