カートをみる マイページへログイン ご利用案内 お問い合せ お客様の声 サイトマップ

水菜土の日(8の日)価格表

2025年11月17現在の、水菜土の日(8の日)の価格表は下記の通りです。

秋田県産米

青森県産米

全国の銘柄米

その他のお米

セット商品

秋田の名産品

ゆめおばこ(商品一覧ページ)

商品名通常価格生活
応援
価格
割引率
[精米]ゆめおばこ(秋田県産) 5kg 5,680 3,976 30%
[精米]ゆめおばこ(秋田県産) 10kg 10,580 7,538 27.8%
[精米]ゆめおばこ(秋田県産) 15kg 15,870 11,188 29.5%
[精米]ゆめおばこ(秋田県産) 20kg 21,160 14,812 30%
[精米]ゆめおばこ(秋田県産) 25kg 26,450 18,383 30.5%
[精米]ゆめおばこ(秋田県産) 30kg 31,740 21,901 31%

先頭に戻る

つきあかり(商品一覧ページ)

商品名通常価格生活
応援
価格
割引率
[精米]つきあかり(秋田県産) 5kg 5,680 3,976 30%
[精米]つきあかり(秋田県産) 10kg 10,580 7,538 28.7%
[精米]つきあかり(秋田県産) 15kg 15,870 11,188 29.5%
[精米]つきあかり(秋田県産) 20kg 21,160 14,812 30%
[精米]つきあかり(秋田県産) 25kg 26,450 18,383 30.5%
[精米]つきあかり(秋田県産) 30kg 31,740 21,901 31%

先頭に戻る

サキホコレ(商品一覧ページ)

商品名通常価格8日価格割引率
[精米]サキホコレ 5kg 6,180 4,944 20%
[精米]サキホコレ 10kg 11,580 9,264 20%
[精米]サキホコレ 2kg 3,180 2,480 22%
[精米]サキホコレ 300g 620 527 15%
[精米]サキホコレ 150g 480 360 25%

先頭に戻る

あきたこまち(商品一覧ページ)

商品名通常価格8日価格割引率
[精米]あきたこまち 5kg 5,980 4,664 22%
[精米]あきたこまち 10kg 10,980 8,674 22%
[精米]あきたこまち 15kg 16,470 12,764 22.5%
[精米]あきたこまち 20kg 21,960 16,909 23%
[精米]あきたこまち 25kg 27,450 20,999 23.5%
[精米]あきたこまち 30kg 32,940 25,034 24%
[精米]あきたこまち 2kg 2,880 2,160 25%
[精米]あきたこまち 900g 1,480 1,036 30%
[精米]あきたこまち 900g×5袋セット 7,030 4,640 34%
[精米]あきたこまち 900g×10袋セット 13,320 8,858 33.5%

先頭に戻る

ミルキークイーン(商品一覧ページ)

商品名通常価格8日価格割引率
[精米]ミルキークイーン(秋田県産) 5kg 5,980 4,664 22%
[精米]ミルキークイーン(秋田県産) 10kg 10,980 9,004 18%
[精米]ミルキークイーン(秋田県産) 15kg 16,470 13,423 18.5%
[精米]ミルキークイーン(秋田県産) 20kg 21,960 17,788 19%
[精米]ミルキークイーン(秋田県産) 25kg 27,450 22,097 19.5%
[精米]ミルキークイーン(秋田県産) 30kg 32,940 26,352 20%
[精米]ミルキークイーン(秋田県産) 2kg 2,880 2,160 25%
[精米]ミルキークイーン(秋田県産) 900g 1,480 1,036 30%
[精米]ミルキークイーン(秋田県産) 900g×5袋セット 7,030 4,640 34%
[精米]ミルキークイーン(秋田県産) 900g×10袋セット 13,320 8,858 33.5%

先頭に戻る

縁結び(商品一覧ページ)

商品名通常価格8日価格割引率
[精米]縁結び(秋田県産) 5kg 6,180 4,944 20%
[精米]縁結び(秋田県産) 10kg 11,580 9,264 20%

先頭に戻る

もち米(商品一覧ページ)

商品名通常価格8日価格割引率
[もち米]きぬのはだ 3kg 4,780 3,107 35%
[もち米]きぬのはだ 5kg 7,280 4,732 35%
[もち米]きぬのはだ 10kg 13,580 8,827 35%
[もち米]きぬのはだ 900g 1,580 1,027 35%
[もち米]きぬのはだ 900g×5袋セット 7,505 4,878 35%
[もち米]きぬのはだ 900g×10袋セット 14,220 9,243 35%

先頭に戻る

まっしぐら(商品一覧ページ)

商品名通常価格8日価格割引率
[精米]まっしぐら(青森県産) 5kg 5,780 4,508 22%
[精米]まっしぐら(青森県産) 10kg 10,680 8,330 22%
[精米]まっしぐら(青森県産) 15kg 16,020 12,416 22.5%
[精米]まっしぐら(青森県産) 20kg 21,360 16,447 23%
[精米]まっしぐら(青森県産) 25kg 26,700 20,292 24%
[精米]まっしぐら(青森県産) 30kg 32,040 24,030 25%

先頭に戻る

はれわたり(商品一覧ページ)

商品名通常価格8日価格割引率
[精米]はれわたり(青森県産) 5kg 5,780 4,508 22%
[精米]はれわたり(青森県産) 10kg 10,680 8,330 22%
[精米]はれわたり(青森県産) 15kg 16,020 12,416 22.5%
[精米]はれわたり(青森県産) 20kg 21,360 16,447 23%
[精米]はれわたり(青森県産) 25kg 26,700 20,292 24%
[精米]はれわたり(青森県産) 30kg 32,040 24,030 25%
[精米]はれわたり(青森県産) 2kg 2,880 2,106 25%

先頭に戻る

青天の霹靂(商品一覧ページ)

商品名通常価格8日価格割引率
[精米]青天の霹靂(青森県産) 5kg 5,980 4,664 22%
[精米]青天の霹靂(青森県産) 10kg 10,980 8,894 19%
[精米]青天の霹靂(青森県産) 2kg 入荷待ち 入荷待ち 17%

先頭に戻る

ひとめぼれ(商品一覧ページ)

商品名通常価格8日価格割引率
[精米]ひとめぼれ(宮城県産) 5kg 5,980 4,664 22%
[精米]ひとめぼれ(宮城県産) 10kg 10,980 8,894 19%
[精米]ひとめぼれ(宮城県産) 15kg 16,470 13,258 19.5%
[精米]ひとめぼれ(宮城県産) 20kg 21,960 17,568 20%
[精米]ひとめぼれ(宮城県産) 25kg 27,450 21,823 20.5%
[精米]ひとめぼれ(宮城県産) 30kg 32,940 26,023 21%

先頭に戻る

つや姫(商品一覧ページ)

商品名通常価格8日価格割引率
[精米]つや姫(山形県産) 5kg 6,180 4,820 22%
[精米]つや姫(山形県産) 10kg 11,380 8,990 22%
[精米]つや姫(山形県産) 15kg 17,070 13,229 22.5%
[精米]つや姫(山形県産) 20kg 22,760 17,525 23%
[精米]つや姫(山形県産) 25kg 28,450 21,764 23.5%
[精米]つや姫(山形県産) 30kg 34,140 25,946 24%

先頭に戻る

こしひかり(商品一覧ページ)

商品名通常価格8日価格割引率
[精米]こしひかり(新潟県産) 5kg 6,180 4,820 22%
[精米]こしひかり(新潟県産) 10kg 11,380 8,990 22%
[精米]こしひかり(新潟県産) 15kg 17,070 13,229 22.5%
[精米]こしひかり(新潟県産) 20kg 22,760 17,525 23%
[精米]こしひかり(新潟県産) 25kg 28,450 21,764 23.5%
[精米]こしひかり(新潟県産) 30kg 34,140 25,946 24%

先頭に戻る

ななつぼし(商品一覧ページ)

商品名通常価格8日価格割引率
[精米]ななつぼし(北海道産) 5kg 6,180 4,820 22%
[精米]ななつぼし(北海道産) 10kg 11,380 8,990 22%
[精米]ななつぼし(北海道産) 15kg 17,070 13,229 22.5%
[精米]ななつぼし(北海道産) 20kg 22,760 17,525 23%
[精米]ななつぼし(北海道産) 25kg 28,450 21,764 23.5%
[精米]ななつぼし(北海道産) 30kg 34,140 25,946 24%

先頭に戻る

胚芽米(商品一覧ページ)

商品名通常価格8日価格割引率
胚芽米 5kg 6,080 5,046 17%
胚芽米 10kg 11,080 9,418 15%

先頭に戻る

精米セット(商品一覧ページ)

商品名通常価格8日価格割引率
[精米セット]あきたこまち 2kg & ミルキークイーン 2kg 5,660 4,132 27%
[精米セット]サキホコレ 2kg & はれわたり 2kg 5,960 4,470 25%
[精米セット]あきたこまち 2kg & ミルキークイーン2kg & サキホコレ 2kg & はれわたり 2kg 11,320 7,924 30%
[精米セット]あきたこまち 5kg & ミルキークイーン 5kg 10,980 8,839 20%
[精米セット]ミルキークイーン 5kg & ひとめぼれ 5kg 10,980 8,949 18%
[精米セット]ミルキークイーン 5kg & つや姫 5kg 11,180 8,997 20%
[精米セット]あきたこまち 5kg & つや姫 5kg 11,180 8,832 22%
[精米セット]あきたこまち 5kg & ひとめぼれ 5kg 10,980 8,784 20%
[精米セット]あきたこまち 5kg & こしひかり 5kg 11,180 8,832 21%
[精米セット]あきたこまち 5kg & ななつぼし 5kg 11,180 8,832 21%
[精米セット]ミルキークイーン 5kg & こしひかり 5kg 11,180 8,997 20%
[精米セット]ミルキークイーン 5kg & ななつぼし 5kg 11,180 8,997 20%
[精米セット]ひとめぼれ 5kg & つや姫 5kg 11,180 8,942 20%
[精米セット]ひとめぼれ 5kg & こしひかり 5kg 11,180 8,942 20%
[精米セット]ひとめぼれ 5kg & ななつぼし 5kg 11,180 8,942 20%
[精米セット]つや姫 5kg & こしひかり 5kg 11,380 8,990 22%
[精米セット]つや姫 5kg & ななつぼし 5kg 11,380 8,990 22%
[精米セット]こしひかり 5kg & ななつぼし 5kg 11,380 8,990 22%

先頭に戻る

古代米(商品一覧ページ)

商品名通常価格8日価格割引率
[古代米]黒「紅こまち」 150g 480 360 25%
[古代米]赤「櫻こまち」 150g 480 360 25%

先頭に戻る

生ぬか(商品一覧ページ)

商品名通常価格8日価格割引率
生ぬか800g 798 718 10%

先頭に戻る

人気銘柄セット(商品一覧ページ)

商品名通常価格8日価格割引率
東北6県人気銘柄セット 3,780 3,213 15%
サキホコレ2合×3個入り 2,280 1,938 15%
サキホコレ2合×3個入り(2箱セット) 4,080 3,468 15%
サキホコレ2合×3個入り(3箱セット) 5,780 4,913 15%
サキホコレ2合×6個入り 3,480 2,958 15%
サキホコレ2合×6個入り(2箱セット) 5,830 4,955 15%
サキホコレ2合×6個入り(3箱セット) 9,030 7,675 15%
秋田の美食セット 3,480 2,958 15%
秋田の美食セット(2箱セット) 5,830 4,955 15%
秋田の美食セット(3箱セット) 9,030 7,675 15%

先頭に戻る

人気銘柄お試しパック(商品一覧ページ)

商品名通常価格8日価格割引率
【秋田限定デザイン】あきたこまち 2合(300g) 620 527 15%
【秋田限定デザイン】サキホコレ 2合(300g) 620 527 15%
【秋田限定デザイン】ミルキークイーン 2合(300g) 620 527 15%
【秋田限定デザイン】つきあかり 2合(300g) 620 527 15%
サキホコレ 2合(300g) 620 527 15%
ミルキークイーン 2合(300g) 620 527 15%
つきあかり 2合(300g) 620 527 15%
ゆめおばこ 2合(300g) 620 527 15%
つや姫 2合(300g) 620 527 15%
だて正夢 2合(300g) 620 527 15%
新之助 2合(300g) 620 527 15%

先頭に戻る

秋田の漬物(商品一覧ページ)

商品名通常価格8日価格割引率
金のいぶりがっこ 1本(Mサイズ) 850 723 15%
いぶりがっこ (燻り麦酒漬け) 1本(Mサイズ) 780 663 15%
いぶりがっこ (天日塩使用) 1本(Mサイズ) 780 663 15%
いぶりがっこ (秋田白神食品) 1本(2Lサイズ) 850 723 15%
いぶりがっこ (松倉) 1本(Mサイズ) 850 723 15%

先頭に戻る

稲庭うどん(商品一覧ページ)

商品名通常価格8日価格割引率
稲庭うどん「極」 160g 560 476 15%
稲庭うどん「極」 徳用 160g×4本 2,300 1,955 15%
稲庭うどん「極」 徳用 600g 1,170 995 15%

先頭に戻る

ページトップへ